Date | EUR / USD | EUR / PLN | EUR / GBP |
Apr 1, 2013 | 1.2816 | 4.1736 | 0.8429 |
Apr 2, 2013 | 1.2815 | 4.1749 | 0.8427 |
Apr 3, 2013 | 1.2842 | 4.1805 | 0.8457 |
Apr 4, 2013 | 1.2823 | 4.1877 | 0.8484 |
Apr 5, 2013 | 1.2847 | 4.1882 | 0.8486 |
Apr 6, 2013 | 1.2956 | 4.1703 | 0.8488 |
Apr 7, 2013 | 1.2985 | 4.1542 | 0.8467 |
Apr 8, 2013 | 1.2985 | 4.1542 | 0.8467 |
Apr 9, 2013 | 1.3002 | 4.1408 | 0.8494 |
Apr 10, 2013 | 1.3052 | 4.1204 | 0.8535 |
Apr 11, 2013 | 1.3081 | 4.1081 | 0.8537 |
Apr 12, 2013 | 1.3089 | 4.1018 | 0.8520 |
Apr 13, 2013 | 1.3091 | 4.1070 | 0.8514 |
Apr 14, 2013 | 1.3108 | 4.0993 | 0.8542 |
Apr 15, 2013 | 1.3108 | 4.0993 | 0.8542 |
Apr 16, 2013 | 1.3078 | 4.1056 | 0.8534 |
Apr 17, 2013 | 1.3098 | 4.1099 | 0.8554 |
Apr 18, 2013 | 1.3129 | 4.1092 | 0.8581 |
Apr 19, 2013 | 1.3051 | 4.1131 | 0.8551 |
Apr 20, 2013 | 1.3070 | 4.1068 | 0.8547 |
Apr 21, 2013 | 1.3049 | 4.1025 | 0.8564 |
Apr 22, 2013 | 1.3049 | 4.1025 | 0.8564 |
Apr 23, 2013 | 1.3054 | 4.1023 | 0.8564 |
Apr 24, 2013 | 1.3021 | 4.1209 | 0.8532 |
Apr 25, 2013 | 1.3001 | 4.1407 | 0.8523 |
Apr 26, 2013 | 1.3033 | 4.1479 | 0.8477 |
Apr 27, 2013 | 1.3021 | 4.1554 | 0.8422 |
Apr 28, 2013 | 1.3026 | 4.1586 | 0.8414 |
Apr 29, 2013 | 1.3026 | 4.1586 | 0.8414 |
Apr 30, 2013 | 1.3073 | 4.1459 | 0.8429 |
Źródło: OANDA.